IFIC Formations

Mastère Communication 2026/2028

14 500,00 

Payer avec un plan de paiement

Mastère Communication

Montant initial : 600,00 

Montant total : 14 500,00 

Voir l'échéancier de paiements

Montant des versements Date du paiement
600,00  avril 21, 2026
1 500,00  septembre 10, 2026
700,00  octobre 10, 2026
600,00  novembre 10, 2026
600,00  décembre 10, 2026
600,00  janvier 10, 2027
600,00  février 10, 2027
600,00  mars 10, 2027
600,00  avril 10, 2027
600,00  mai 10, 2027
600,00  juin 10, 2027
600,00  juillet 10, 2027
600,00  août 10, 2027
1 500,00  septembre 10, 2027
600,00  octobre 10, 2027
600,00  novembre 10, 2027
600,00  décembre 10, 2027
600,00  janvier 10, 2028
600,00  février 10, 2028
600,00  mars 10, 2028
600,00  avril 10, 2028

Notre formation Mastère Directeur de Projets Image Communication est liée au référentiel du titre RNCP n°35593. Elle vous préparera au rôle clé dans la gestion de l’image et de la communication d’une organisation. Grâce à notre Mastère, vous coordonnerez une stratégie cohérente qui s’adresse aux parties prenantes internes et externes (clients, actionnaires, salariés, médias…). Votre expertise couvrira une large palette de compétences.

Notre formation vous prépare à ces responsabilités en vous apportant les compétences stratégiques, techniques et managériales indispensables pour évoluer dans ce métier passionnant.